จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ
48
โครงการวิจัย
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2569
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
| จำนวน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | ปี พ.ศ. | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ |
| 1 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 7 | 11 |
| 2 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 5 | 9 |
| 3 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 4 | 4 |
| 4 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
| 5 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 3 | 3 |
| 6 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 6 | 6 |
| 7 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 2 | 2 |
| 8 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 1 | 1 |
| 9 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
| 10 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 1 | 1 |
| 11 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 1 | 1 |
| 12 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 5 | 5 |
| 13 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 5 | 5 |
| 14 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 2 | 2 |
| 15 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
| 16 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 4 | 4 |
| 17 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
| 18 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 2 | 2 |
| 19 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
| 20 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 1 | 1 |
| 21 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 7 | 7 |
| 22 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 4 | 4 |
| 23 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 4 | 4 |
| 24 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
| 25 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 4 | 4 |
| 26 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 1 | 1 |
| 27 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 1 | 1 |
| 28 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 1 | 1 |
| 29 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 1 | 1 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2569
หมายเหตุ นับจำนวนโครงการวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2569
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2569
แสดง 21 ถึง 30 จาก 48 ผลลัพธ์
| # | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ |
|---|---|---|
| 21 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย ธิดารักษ์ ลือชา [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] | เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ |
| 22 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย ยุภา คำตะพล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 23 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย วันวิสาข์ หมื่นจง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ |
| 24 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย พิสิษฐิกุล แก้วงาม [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 25 | ประเภท : ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ : 2568 โดย สมเพียร ฟักทอง [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | ศูนย์วิทยาศาสตร์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 26 | ประเภท : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ปีงบประมาณ : 2568 โดย สุริยล ยิ้มเนตร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 27 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 28 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านตะกุดงาม ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ |
| 29 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 30 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |