ระดับคะแนนเฉลี่ย
2.79
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
17,902,400
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 693,000.00 | 2,265,000.00 | 2,958,000.00 | 0.00 | 39.00 | 75,846.15 | 25,000.00 | 15.17 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะพยาบาลศาสตร์ | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 665,000.00 | 14.50 | 4,137.93 | 50,000.00 | 0.41 | 0.41 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 645,000.00 | 0.00 | 645,000.00 | 1,092,500.00 | 69.50 | 9,280.58 | 25,000.00 | 1.86 | 1.86 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 948,000.00 | 323,000.00 | 1,271,000.00 | 0.00 | 48.00 | 26,479.17 | 25,000.00 | 5.30 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 209,000.00 | 100,000.00 | 309,000.00 | 91,000.00 | 8.00 | 38,625.00 | 50,000.00 | 3.86 | 4.34 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 2,879,000.00 | 5,732,400.00 | 8,611,400.00 | 0.00 | 45.00 | 191,364.44 | 60,000.00 | 15.95 | 4.34 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มนุษยศาสตร์ | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 25,000.00 | 6.00 | 20,833.33 | 25,000.00 | 4.17 | 4.34 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 302,000.00 | 0.00 | 302,000.00 | 0.00 | 7.00 | 43,142.86 | 25,000.00 | 8.63 | 2.50 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 | 51.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2.50 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2568 | มหาวิทยาลัย | มนุษยศาสตร์ | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 602,500.00 | 26.50 | 2,264.15 | 25,000.00 | 0.45 | 0.45 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะครุศาสตร์ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 633,000.00 | 633,000 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะครุศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2,265,000.00 | 2,265,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะพยาบาลศาสตร์ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | 585,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 788,000.00 | 788,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 323,000.00 | 323,000 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.00 | 0.00 | 3,153,000.00 | 3,153,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 0 | 3 | 4 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,832,400.00 | 5,832,400 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 28 | 28 | 0.00 | 0.00 | 3,773,000.00 | 3,773,000 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | มหาวิทยาลัย | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568