หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย
64 / 91
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สัดส่วนคะแนน
3.57
คะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ
| จำนวน | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ปีการศึกษา | หน่วยงาน/คณะ | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยทั้งหมด | สัดส่วนคะแนน | แปลงคะแนนเต็ม 5 |
| 1 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | 9 | 10 | 15.00 | 5.00 |
| 2 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะพยาบาลศาสตร์ | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 7 | 6 | 19.50 | 5.00 |
| 4 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | 5 | 16 | 5.17 | 5.00 |
| 5 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 20 | 27 | 12.33 | 5.00 |
| 6 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 15 | 30 | 8.33 | 5.00 |
| 7 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | มหาวิทยาลัย | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ
| จำนวน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | ปีการศึกษา | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯ | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ |
| 1 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 4 | 4 |
| 2 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
| 3 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
| 4 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 5 | 5 |
| 5 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 1 | 1 |
| 6 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 12 | 12 |
| 7 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 6 | 6 |
| 8 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 11 | 11 |
| 9 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 6 | 6 |
| 10 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 10 | 10 |
| 11 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 6 | 3 |
| 12 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 4 | 3 |
| 13 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 1 |
| 14 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 2 |
| 15 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 4 | 5 |
| 16 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 4 | 5 |
| 17 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 5 | 5 |
| 18 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 2 | 3 |
| 19 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 3 | 3 |
| 20 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 12 | 14 |
| 21 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 7 | 7 |
| 22 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 6 | 6 |
| 23 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 3 | 3 |
| 24 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 3 | 3 |
| 25 | ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 1 | 1 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับคณะ
หมายเหตุ นับจำนวนหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ