| 1 | ปี พ.ศ. 2566 | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย] | |
| 2 | ปี พ.ศ. 2565 | การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (น. 192-205).นครสวรรค์. 11 มีนาคม 2565] | |
| 3 | ปี พ.ศ. 2563 | Instructional Strategies of Teachers in Small-sized Schools to Develop Students’ Science Competencies through Professional Learning Community   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : The Osaka Conference on Education 15-16 December 2020 Online From Osaka, Japan] | |
| 4 | ปี พ.ศ. 2563 | The Development of Teacher’ Science Instructional by Active Learning Competencies through Lesson Study   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : The Osaka Conference on Education 15-16 December 2020 Online From Osaka, Japan] | |
| 5 | ปี พ.ศ. 2562 | Development of The instructional Activities for Enhancing Student Teachers' Ability in Developing Instructional Innovation Focusing on Local-Related Content by Using Lesson Study Approach   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ International Conference on New Horizons in Education 3 - 5 July 2019 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก] | |
| 6 | ปี พ.ศ. 2560 | รูปแบบการทาความเข้าใจเรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Focus – Action – Reflection (FAR) Guide   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.] | |
| 7 | ปี พ.ศ. 2560 | การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ
แรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict Observe-Explain (POE).   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม. พิษณุโลก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.] | |
| 8 | ปี พ.ศ. 2558 | การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช] | |
| 9 | ปี พ.ศ. 2558 | การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์   [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] | |