| 1 | ปี พ.ศ. 2567 | Variations in the association between polygyny and experience of intimate partner violence by husband’s alcohol consumption: a cross-sectional study among postpartum women in Thailand   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ]   [แหล่งตีพิมพ์ : BMC Public Health ISSN: 1471-2458 Sonthon et al. BMC Public Health (2024) 24:2735 https://doi.org/10.1186/s12889-024-20281-7 (ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q1)] | |
| 2 | ปี พ.ศ. 2566 | ความคิดเห็นของผู้ใช้กัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล และบุหรี่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ]   [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 10(1), 13-25.] | |
| 3 | ปี พ.ศ. 2564 | Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand’s smoking and alcohol drinking behavior survey 2017   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : PLOS ONE, Published: 2021, November 8. 1-14. ISSN: 1932-6203] | |
| 4 | ปี พ.ศ. 2564 | Association between Secondhand Smoke Exposure in the Home during Pregnancy and Low Birth Weight   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : Thai Journal of Public Health, 51(2), 5-13. P-ISSN: 2697-584X E-ISSN: 2697-5866] | |
| 5 | ปี พ.ศ. 2563 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ISSN : 2697-5912] | |
| 6 | ปี พ.ศ. 2563 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ""ราชภัฏกรุงเก่า"" ประจำปี พ.ศ. 2563 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา] | |
| 7 | ปี พ.ศ. 2563 | Association between Health Literacy and Glycemic Control of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการควบคุมน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร Thai Journal of Public Health Vol.50 No.1 January - April 2020) P-ISSN : 2697-584X E-ISSN : 2697-5866] | |
| 8 | ปี พ.ศ. 2562 | ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ] | |
| 9 | ปี พ.ศ. 2562 | Association between the Frequency of Smoker’s Cigarette Consumption in the Home and Urine Cotinine Concentrate among Pregnancy Women in Thailand   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 128th Congress of the Korean Academy of Tuberculosis and Respiratory Diseasesในหัวข้อ Healthy Breath, Happy Life ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมล็อตเต้ โฮเต็ล กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้] | |
| 10 | ปี พ.ศ. 2562 | Factors Associated with Second Hand Smoke Exposure in the Home among Pregnant Women in Phetchabun Province   [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]   [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Thai Journal of Public Health) Vol.49 No.3 (Sep-Dec 2019) P-ISSN : 0125-1678(เดิม) P-ISSN : 2697-584X(ใหม่) E-ISSN : 2697-5866 เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษและP-ISSN(ใหม่) ตั้งแต่ปีที่49ฉบับที่3กย-ธค62เป็นต้นไป] | |