ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.00
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
22,967,148
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | 8,244,000.00 | 320,848.00 | 8,564,848.00 | 0.00 | 193.00 | 44,377.45 | 25,000.00 | 8.88 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | 14,179,300.00 | 137,500.00 | 14,316,800.00 | 0.00 | 119.00 | 120,309.24 | 60,000.00 | 10.03 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
| # | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 12 | 2,029,300.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สกอ. | 2 | 350,000.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 1 | 16,000.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 8 | 30,000.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 19 | 4,500,600.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 9 | 961,200.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สกอ. | 2 | 690,000.00 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 24 | 5,585,400.00 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 1 | 16,800.00 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2559 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 137,500.00 |
| 11 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 4 | 263,400.00 |
| 12 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 5 | 37,500.00 |
| 13 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 10 | 1,155,300.00 |
| 14 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 2 | 22,000.00 |
| 15 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สกอ. | 1 | 170,000.00 |
| 16 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 12 | 1,746,000.00 |
| 17 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 2 | 20,000.00 |
| 18 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 11 | 100,000.00 |
| 19 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 8 | 1,103,000.00 |
| 20 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 13 | 1,704,500.00 |
| 21 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 4 | 80,000.00 |
| 22 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 8 | 1,817,100.00 |
| 23 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 2 | 25,200.00 |
| 24 | ปีงบประมาณ : 2559 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 320,848.00 |
| 25 | ปีงบประมาณ : 2559 | อื่น ๆ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 1 | 78,000.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568