ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.49
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
17,902,400
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | 2,773,000.00 | 2,588,000.00 | 5,361,000.00 | 0.00 | 196.00 | 27,352.04 | 25,000.00 | 5.47 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6,440,000.00 | 5,732,400.00 | 12,172,400.00 | 0.00 | 45.00 | 270,497.78 | 60,000.00 | 22.54 | 5.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 269,000.00 | 100,000.00 | 369,000.00 | 3,551,000.00 | 73.50 | 5,020.41 | 53,333.33 | 0.47 | 0.47 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
| # | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 1 | 30,000.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 26 | 3,531,000.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 2 | 60,000.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 22 | 2,819,000.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 3 | 5,732,400.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 4 | 60,000.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 6 | 633,000.00 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 1 | 60,000.00 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 2 | 242,000.00 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 2 | 60,000.00 |
| 11 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 4 | 585,000.00 |
| 12 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 2 | 60,000.00 |
| 13 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 7 | 788,000.00 |
| 14 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 7 | 100,000.00 |
| 15 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 1 | 125,000.00 |
| 16 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | มหาวิทยาลัย | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 1 | 60,000.00 |
| 17 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะครุศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 2 | 2,265,000.00 |
| 18 | ปีงบประมาณ : 2568 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 323,000.00 |
| 19 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 2 | 209,000.00 |
| 20 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | งบประมาณภายใน | คณะพยาบาลศาสตร์ | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 1 | 60,000.00 |
| 21 | ปีงบประมาณ : 2568 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 100,000.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568