ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.99
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
11,438,500
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | 763,700.00 | 3,694,350.00 | 4,458,050.00 | 16,950.00 | 179.00 | 24,905.31 | 25,000.00 | 4.98 | 4.98 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | 304,800.00 | 6,675,650.00 | 6,980,450.00 | 0.00 | 108.00 | 64,633.80 | 60,000.00 | 5.39 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
| # | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยหน้าใหม่ | 1 | 25,000.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1 | 47,400.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1 | 40,000.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 4 | 80,000.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยหน้าใหม่ | 1 | 25,000.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1 | 40,000.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1 | 47,400.00 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 42 | 3,612,150.00 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 2 | 530,000.00 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 18 | 1,773,500.00 |
| 11 | ปีงบประมาณ : 2565 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 4 | 760,000.00 |
| 12 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยหน้าใหม่ | 1 | 25,000.00 |
| 13 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1 | 40,000.00 |
| 14 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 6 | 60,000.00 |
| 15 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 2 | 94,800.00 |
| 16 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 33 | 276,500.00 |
| 17 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1 | 40,000.00 |
| 18 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 9 | 90,000.00 |
| 19 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1 | 40,000.00 |
| 20 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยหน้าใหม่ | 2 | 50,000.00 |
| 21 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1 | 47,400.00 |
| 22 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 18 | 1,488,600.00 |
| 23 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 3 | 226,250.00 |
| 24 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 400,000.00 |
| 25 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 5 | 506,000.00 |
| 26 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 11 | 716,500.00 |
| 27 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 150,000.00 |
| 28 | ปีงบประมาณ : 2565 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 1 | 207,000.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568