ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.66
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
14,400,959
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | 2,908,000.00 | 941,080.00 | 3,849,080.00 | 613,420.00 | 178.50 | 21,563.47 | 25,000.00 | 4.31 | 4.31 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | 9,072,000.00 | 1,479,879.00 | 10,551,879.00 | 0.00 | 110.50 | 95,492.12 | 60,000.00 | 7.96 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
| # | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 2 | 60,000.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 3 | 60,000.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 1 | 21,000.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 1 | 21,000.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 13 | 8,820,000.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 8 | 677,220.00 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 5 | 802,659.00 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 2 | 46,000.00 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 5 | 1,230,000.00 |
| 11 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
| 12 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 5 | 50,000.00 |
| 13 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1 | 30,000.00 |
| 14 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 1 | 20,000.00 |
| 15 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 2 | 46,000.00 |
| 16 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 5 | 990,000.00 |
| 17 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
| 18 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 11 | 110,000.00 |
| 19 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 2 | 60,000.00 |
| 20 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 9 | 100,000.00 |
| 21 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 2 | 46,000.00 |
| 22 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะครุศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 3 | 480,540.00 |
| 23 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 40,540.00 |
| 24 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 280,000.00 |
| 25 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 2 | 140,000.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568