ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.00
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
23,392,900
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | 8,228,300.00 | 480,000.00 | 8,708,300.00 | 0.00 | 184.00 | 47,327.72 | 25,000.00 | 9.47 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | 13,680,600.00 | 1,004,000.00 | 14,684,600.00 | 0.00 | 110.00 | 133,496.36 | 60,000.00 | 11.12 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
| # | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 1 | 15,000.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 4 | 80,000.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 21 | 4,910,500.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 9 | 450,000.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 10 | 500,000.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | 1 | 350,000.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 27 | 6,576,300.00 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 1 | 15,000.00 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | 3 | 783,800.00 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 120,000.00 |
| 11 | ปีงบประมาณ : 2562 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 884,000.00 |
| 12 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 3 | 833,700.00 |
| 13 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 13 | 500,000.00 |
| 14 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 5 | 30,000.00 |
| 15 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 2 | 20,000.00 |
| 16 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 1 | 20,000.00 |
| 17 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 1 | 350,000.00 |
| 18 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 1 | 50,000.00 |
| 19 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 7 | 1,400,000.00 |
| 20 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 17 | 500,000.00 |
| 21 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | 2 | 602,700.00 |
| 22 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 10 | 100,000.00 |
| 23 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 3 | 40,000.00 |
| 24 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | 1 | 298,000.00 |
| 25 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 1 | 10,000.00 |
| 26 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 9 | 108,000.00 |
| 27 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 13 | 2,865,900.00 |
| 28 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 11 | 500,000.00 |
| 29 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 330,000.00 |
| 30 | ปีงบประมาณ : 2562 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 150,000.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568