ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.63
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
11,372,375
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | 5,032,800.00 | 671,175.00 | 5,703,975.00 | 0.00 | 186.00 | 30,666.53 | 25,000.00 | 6.13 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | 5,195,900.00 | 472,500.00 | 5,668,400.00 | 991,600.00 | 111.00 | 51,066.67 | 60,000.00 | 4.26 | 4.26 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
| # | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 15 | 1,768,500.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 4 | 24,000.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 8 | 766,300.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 2 | 35,000.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 3 | 547,100.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 13 | 2,055,000.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 150,000.00 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2561 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 322,500.00 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 9 | 36,000.00 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 6 | 823,000.00 |
| 11 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 3 | 390,200.00 |
| 12 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 90,000.00 |
| 13 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 1 | 30,000.00 |
| 14 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 14 | 1,362,500.00 |
| 15 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 4 | 65,000.00 |
| 16 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 60,500.00 |
| 17 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 2 | 171,900.00 |
| 18 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 8 | 96,000.00 |
| 19 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 16 | 1,907,700.00 |
| 20 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 90,000.00 |
| 21 | ปีงบประมาณ : 2561 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 581,175.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568