ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.00
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
22,967,148
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2559 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,478,200.00 | 0.00 | 1,478,200.00 | 0.00 | 47.50 | 31,120.00 | 25,000.00 | 6.22 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2559 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 3,139,000.00 | 0.00 | 3,139,000.00 | 0.00 | 86.50 | 36,289.02 | 25,000.00 | 7.26 | 5.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2559 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 3,626,800.00 | 320,848.00 | 3,947,648.00 | 0.00 | 59.00 | 66,909.29 | 25,000.00 | 13.38 | 5.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2559 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 7,253,400.00 | 0.00 | 7,253,400.00 | 0.00 | 58.00 | 125,058.62 | 60,000.00 | 10.42 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 6,925,900.00 | 137,500.00 | 7,063,400.00 | 0.00 | 61.00 | 115,793.44 | 60,000.00 | 9.65 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 263,400.00 | 263,400 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะครุศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 1 | 8 | 10 | 192,400.00 | 134,000.00 | 828,900.00 | 1,155,300 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 1 | 1 | 10 | 12 | 50,000.00 | 135,000.00 | 1,561,000.00 | 1,746,000 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 2 | 5 | 8 | 250,000.00 | 400,000.00 | 453,000.00 | 1,103,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สกอ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 1 | 5 | 8 | 14 | 208,680.00 | 837,970.00 | 735,850.00 | 1,782,500 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาการจัดการ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 1,817,100.00 | 1,817,100 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาการจัดการ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 25,200 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 320,848.00 | 320,848 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.00 | 290,060.00 | 671,140.00 | 961,200 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 6 | 17 | 24 | 100,000.00 | 1,495,000.00 | 3,990,400.00 | 5,585,400 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สกอ. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 | 690,000 |
| 18 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800 |
| 19 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 1 | 4 | 7 | 12 | 42,000.00 | 854,900.00 | 1,132,400.00 | 2,029,300 |
| 20 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 4 | 14 | 19 | 20,000.00 | 800,000.00 | 3,680,600.00 | 4,500,600 |
| 21 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สกอ. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000 |
| 22 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000 |
| 23 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 137,500 |
| 24 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568