ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.00
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
21,966,800
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2558 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,622,500.00 | 0.00 | 1,622,500.00 | 0.00 | 47.50 | 34,157.89 | 25,000.00 | 6.83 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 4,151,235.00 | 0.00 | 4,151,235.00 | 0.00 | 99.50 | 41,720.95 | 25,000.00 | 8.34 | 5.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 2,086,000.00 | 70,000.00 | 2,156,000.00 | 0.00 | 57.50 | 37,495.65 | 25,000.00 | 7.50 | 5.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 5,851,635.00 | 0.00 | 5,851,635.00 | 0.00 | 65.00 | 90,025.15 | 60,000.00 | 7.50 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 7,489,430.00 | 0.00 | 7,489,430.00 | 0.00 | 61.50 | 121,779.35 | 60,000.00 | 10.15 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 1 | 4 | 13 | 18 | 0.00 | 495,300.00 | 857,200.00 | 1,352,500 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะครุศาสตร์ | สกอ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 1 | 20 | 21 | 0.00 | 51,500.00 | 835,335.00 | 886,835 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 2 | 4 | 1 | 7 | 1,027,000.00 | 2,000,000.00 | 198,400.00 | 3,225,400 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 425,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 3 | 2 | 6 | 155,000.00 | 1,039,000.00 | 1,117,000.00 | 2,311,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 4 | 13 | 17 | 34 | 124,640.00 | 1,026,245.00 | 945,750.00 | 2,096,635 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 2 | 9 | 0 | 11 | 401,400.00 | 2,843,600.00 | 0.00 | 3,245,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สกอ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 2 | 4 | 20 | 26 | 39,380.00 | 448,150.00 | 1,573,900.00 | 2,061,430 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 3 | 5 | 9 | 255,000.00 | 1,150,000.00 | 3,068,000.00 | 4,473,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สกอ. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 910,000.00 | 910,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568