ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.34
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
14,542,000
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,102,600.00 | 30,000.00 | 1,132,600.00 | 0.00 | 39.00 | 29,041.03 | 25,000.00 | 5.81 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 165,400.00 | 400,000.00 | 565,400.00 | 159,600.00 | 14.50 | 38,993.10 | 50,000.00 | 3.90 | 3.90 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 904,500.00 | 0.00 | 904,500.00 | 833,000.00 | 69.50 | 13,014.39 | 25,000.00 | 2.60 | 2.60 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 1,728,000.00 | 0.00 | 1,728,000.00 | 0.00 | 48.00 | 36,000.00 | 25,000.00 | 7.20 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 248,000.00 | 0.00 | 248,000.00 | 152,000.00 | 8.00 | 31,000.00 | 50,000.00 | 3.10 | 4.37 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 3,113,000.00 | 0.00 | 3,113,000.00 | 0.00 | 45.00 | 69,177.78 | 60,000.00 | 5.76 | 4.37 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มนุษยศาสตร์ | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 6.00 | 25,333.33 | 25,000.00 | 5.07 | 4.37 |
| 8 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 609,000.00 | 0.00 | 609,000.00 | 0.00 | 7.00 | 87,000.00 | 25,000.00 | 17.40 | 2.50 |
| 9 | ปีงบประมาณ : 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 | 51.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2.50 |
| 10 | ปีงบประมาณ : 2569 | มหาวิทยาลัย | มนุษยศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,500.00 | 26.50 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2569
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 1,031,000.00 | 1,031,000 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | 41,600 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 327,400.00 | 327,400 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 723,000.00 | 723,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 691,000.00 | 691,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | 1,618,000.00 | 1,618,000 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.00 | 0.00 | 3,428,000.00 | 3,428,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 36 | 36 | 0.00 | 0.00 | 4,719,000.00 | 4,719,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1,437,000.00 | 1,437,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2569