ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.08
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
11,438,500
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 219,800.00 | 1,488,600.00 | 1,708,400.00 | 0.00 | 38.00 | 44,957.89 | 25,000.00 | 8.99 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 316,500.00 | 506,000.00 | 822,500.00 | 1,052,500.00 | 75.00 | 10,966.67 | 25,000.00 | 2.19 | 2.19 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 130,000.00 | 866,500.00 | 996,500.00 | 378,500.00 | 55.00 | 18,118.18 | 25,000.00 | 3.62 | 3.62 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มนุษยศาสตร์ | 97,400.00 | 207,000.00 | 304,400.00 | 0.00 | 6.00 | 50,733.33 | 25,000.00 | 10.15 | 4.58 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 112,400.00 | 2,533,500.00 | 2,645,900.00 | 534,100.00 | 53.00 | 49,922.64 | 60,000.00 | 4.16 | 4.58 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 192,400.00 | 4,142,150.00 | 4,334,550.00 | 0.00 | 55.00 | 78,810.00 | 60,000.00 | 6.57 | 5.00 |
| 7 | ปีงบประมาณ : 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 0.00 | 626,250.00 | 626,250.00 | 0.00 | 5.00 | 125,250.00 | 25,000.00 | 25.05 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 94,800.00 | 94,800 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยหน้าใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะครุศาสตร์ | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 3 | 13 | 2 | 18 | 0.00 | 1,221,600.00 | 267,000.00 | 1,488,600 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 506,000.00 | 506,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 276,500.00 | 276,500 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาการจัดการ | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 2 | 8 | 1 | 11 | 0.00 | 628,000.00 | 88,500.00 | 716,500 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 760,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 94,800.00 | 94,800 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยหน้าใหม่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 1 | 4 | 14 | 19 | 0.00 | 422,000.00 | 1,558,500.00 | 1,980,500 |
| 18 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 930,000.00 | 930,000 |
| 19 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 47,400.00 | 47,400 |
| 20 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยหน้าใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| 21 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| 22 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 8 | 30 | 7 | 45 | 0.00 | 3,005,900.00 | 832,500.00 | 3,838,400 |
| 23 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568