ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.47
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
14,400,959
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2564 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,416,000.00 | 480,540.00 | 1,896,540.00 | 0.00 | 39.50 | 48,013.67 | 25,000.00 | 9.60 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2564 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,236,000.00 | 280,000.00 | 1,516,000.00 | 384,000.00 | 76.00 | 19,947.37 | 25,000.00 | 3.99 | 3.99 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2564 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 206,000.00 | 140,000.00 | 346,000.00 | 1,079,000.00 | 57.00 | 6,070.18 | 25,000.00 | 1.21 | 1.21 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 8,931,000.00 | 802,659.00 | 9,733,659.00 | 0.00 | 58.00 | 167,821.71 | 60,000.00 | 13.99 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2564 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 141,000.00 | 677,220.00 | 818,220.00 | 2,331,780.00 | 52.50 | 15,585.14 | 60,000.00 | 1.30 | 2.16 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2564 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 50,000.00 | 40,540.00 | 90,540.00 | 59,460.00 | 6.00 | 15,090.00 | 25,000.00 | 3.02 | 2.16 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะครุศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.00 | 930,000.00 | 300,000.00 | 1,230,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะครุศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 480,540.00 | 480,540 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.00 | 690,000.00 | 300,000.00 | 990,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาการจัดการ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | 8,820,000.00 | 8,820,000 |
| 18 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 802,659.00 | 802,659 |
| 19 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000 |
| 20 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 21 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000 |
| 22 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 717,760.00 | 717,760 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568