ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.41
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
25,829,200
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2563 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,677,200.00 | 0.00 | 1,677,200.00 | 0.00 | 41.50 | 40,414.46 | 25,000.00 | 8.08 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2563 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,640,000.00 | 100,000.00 | 1,740,000.00 | 160,000.00 | 76.00 | 22,894.74 | 25,000.00 | 4.58 | 4.58 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2563 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 3,770,000.00 | 0.00 | 3,770,000.00 | 0.00 | 60.00 | 62,833.33 | 25,000.00 | 12.57 | 5.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 3,340,000.00 | 200,000.00 | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 59.50 | 59,495.80 | 60,000.00 | 4.96 | 4.96 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2563 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 14,612,000.00 | 490,000.00 | 15,102,000.00 | 0.00 | 52.50 | 287,657.14 | 60,000.00 | 23.97 | 2.50 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2563 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 5.50 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2.50 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะครุศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะครุศาสตร์ | ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.00 | 1,210,000.00 | 327,200.00 | 1,537,200 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะวิทยาการจัดการ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะวิทยาการจัดการ | ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 3,590,000.00 | 3,590,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | 6 | 19 | 13 | 38 | 0.00 | 8,445,000.00 | 6,002,000.00 | 14,447,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.00 | 300,000.00 | 190,000.00 | 490,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568