ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.00
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
23,392,900
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2562 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,383,700.00 | 0.00 | 1,383,700.00 | 0.00 | 45.00 | 30,748.89 | 25,000.00 | 6.15 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 2,940,700.00 | 330,000.00 | 3,270,700.00 | 0.00 | 74.00 | 44,198.65 | 25,000.00 | 8.84 | 5.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2562 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 3,483,900.00 | 150,000.00 | 3,633,900.00 | 0.00 | 60.00 | 60,565.00 | 25,000.00 | 12.11 | 5.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 8,225,100.00 | 884,000.00 | 9,109,100.00 | 0.00 | 58.00 | 157,053.45 | 60,000.00 | 13.09 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 5,455,500.00 | 120,000.00 | 5,575,500.00 | 0.00 | 52.00 | 107,221.15 | 60,000.00 | 8.94 | 5.00 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 5.00 | 84,000.00 | 25,000.00 | 16.80 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะครุศาสตร์ | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 833,700.00 | 833,700 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะครุศาสตร์ | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 602,700.00 | 602,700 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 298,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาการจัดการ | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 1 | 3 | 9 | 13 | 35,000.00 | 1,015,000.00 | 1,815,900.00 | 2,865,900 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาการจัดการ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาการจัดการ | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000 |
| 18 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ | 1 | 1 | 1 | 3 | 317,800.00 | 185,600.00 | 280,400.00 | 783,800 |
| 19 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 3 | 9 | 15 | 27 | 342,000.00 | 2,556,000.00 | 3,678,300.00 | 6,576,300 |
| 20 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| 21 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000 |
| 22 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 884,000.00 | 884,000 |
| 23 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 0 | 0 | 22 | 22 | 0.00 | 0.00 | 5,260,500.00 | 5,260,500 |
| 24 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| 25 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000 |
| 26 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000 |
| 27 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568