ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.46
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
11,372,375
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2561 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,249,200.00 | 0.00 | 1,249,200.00 | 0.00 | 45.00 | 27,760.00 | 25,000.00 | 5.55 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2561 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 1,518,000.00 | 90,000.00 | 1,608,000.00 | 367,000.00 | 79.00 | 20,354.43 | 25,000.00 | 4.07 | 4.07 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2561 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 2,175,600.00 | 581,175.00 | 2,756,775.00 | 0.00 | 57.00 | 48,364.47 | 25,000.00 | 9.67 | 5.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 2,637,100.00 | 322,500.00 | 2,959,600.00 | 460,400.00 | 57.00 | 51,922.81 | 60,000.00 | 4.33 | 4.33 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2561 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มนุษยศาสตร์ | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 35,000.00 | 5.00 | 18,000.00 | 25,000.00 | 3.60 | 3.89 |
| 6 | ปีงบประมาณ : 2561 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 2,558,800.00 | 150,000.00 | 2,708,800.00 | 531,200.00 | 54.00 | 50,162.96 | 60,000.00 | 4.18 | 3.89 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะครุศาสตร์ | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 823,000.00 | 823,000 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะครุศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 390,200.00 | 390,200 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 1 | 4 | 9 | 14 | 42,500.00 | 432,500.00 | 887,500.00 | 1,362,500 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 60,500 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาการจัดการ | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 1 | 6 | 9 | 16 | 40,000.00 | 734,000.00 | 1,133,700.00 | 1,907,700 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาการจัดการ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 171,900.00 | 171,900 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาการจัดการ | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 581,175.00 | 581,175 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 3 | 7 | 3 | 13 | 73,000.00 | 1,345,000.00 | 637,000.00 | 2,055,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 547,100.00 | 547,100 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 322,500.00 | 322,500 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง | 1 | 4 | 10 | 15 | 20,000.00 | 614,000.00 | 1,134,500.00 | 1,768,500 |
| 18 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 4 | 4 | 9 | 18,600.00 | 480,000.00 | 357,700.00 | 856,300 |
| 19 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000 |
| 20 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568