ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.00
 
งบประมาณสนับสนุน/บาท
16,294,200
 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| # | หน่วยงาน/คณะ | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปีงบประมาณ : 2560 | คณะครุศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 2,117,900.00 | 0.00 | 2,117,900.00 | 0.00 | 45.50 | 46,547.25 | 25,000.00 | 9.31 | 5.00 |
| 2 | ปีงบประมาณ : 2560 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ | 2,776,700.00 | 0.00 | 2,776,700.00 | 0.00 | 81.50 | 34,069.94 | 25,000.00 | 6.81 | 5.00 |
| 3 | ปีงบประมาณ : 2560 | คณะวิทยาการจัดการ | มนุษยศาสตร์ | 2,607,500.00 | 0.00 | 2,607,500.00 | 0.00 | 56.50 | 46,150.44 | 25,000.00 | 9.23 | 5.00 |
| 4 | ปีงบประมาณ : 2560 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ | 3,824,100.00 | 0.00 | 3,824,100.00 | 0.00 | 58.50 | 65,369.23 | 60,000.00 | 5.45 | 5.00 |
| 5 | ปีงบประมาณ : 2560 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิทยาศาสตร์ | 4,968,000.00 | 0.00 | 4,968,000.00 | 0.00 | 60.50 | 82,115.70 | 60,000.00 | 6.84 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกชุดโครงการวิจัย)
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
| จำนวนโครงการวิจัย | จำนวนงบประมาณสนับสนุน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | แผน | ย่อย | เดี่ยว | รวม | |
| 1 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 1,336,400.00 | 1,336,400 |
| 2 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะครุศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 440,000.00 | 275,500.00 | 715,500 |
| 3 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะครุศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000 |
| 4 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะครุศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| 5 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 2 | 6 | 8 | 16 | 333,100.00 | 1,023,000.00 | 798,600.00 | 2,154,700 |
| 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 280,000.00 | 240,000.00 | 520,000 |
| 7 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000 |
| 8 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000 |
| 9 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 1 | 2 | 8 | 11 | 30,500.00 | 200,000.00 | 1,237,400.00 | 1,467,900 |
| 10 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะวิทยาการจัดการ | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00 | 304,000.00 | 739,600.00 | 1,043,600 |
| 11 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะวิทยาการจัดการ | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000 |
| 12 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000 |
| 13 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.00 | 297,000.00 | 774,000.00 | 1,071,000 |
| 14 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 1 | 2 | 7 | 10 | 150,000.00 | 613,900.00 | 1,989,200.00 | 2,753,100 |
| 15 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 753,500.00 | 753,500 |
| 16 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ | 4 | 10 | 9 | 23 | 221,580.00 | 2,105,900.00 | 1,821,020.00 | 4,148,500 |
| 17 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นักวิจัยรุ่นใหม่ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000 |
| 18 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568