จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ
46
โครงการวิจัย
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2568
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
| จำนวน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | ปี พ.ศ. | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ |
| 1 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 2 | 2 |
| 2 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 13 | 13 |
| 3 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 5 | 5 |
| 4 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 10 | 10 |
| 5 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 8 | 8 |
| 6 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 5 | 5 |
| 7 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 3 | 3 |
| 8 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
| 9 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
| 10 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 1 | 1 |
| 11 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
| 12 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 2 | 2 |
| 13 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 1 | 1 |
| 14 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 8 | 9 |
| 15 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 5 | 5 |
| 16 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
| 17 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
| 18 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 2 | 2 |
| 19 | ประจำปี พ.ศ. 2568 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 1 | 1 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2568
หมายเหตุ นับจำนวนโครงการวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2568
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2568
แสดง 41 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์
| # | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ |
|---|---|---|
| 41 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย ธนภัทร วรปัสสุ [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] | วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยห้วยสะแก ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 42 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] | วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร |
| 43 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย ศิวดล แจ่มจำรัส [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] | วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร |
| 44 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย พิมพ์พร เกษดี [คณะวิทยาการจัดการ] | องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ |
| 45 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย จตุพร จันทร์เพชร [คณะวิทยาการจัดการ] | องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 46 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2567 โดย ชัยสิทธิ์ วันน้อย [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] | วิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |