จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ
63
โครงการวิจัย
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
| จำนวน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | ปี พ.ศ. | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ |
| 1 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 11 | 13 |
| 2 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 8 | 10 |
| 3 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 4 |
| 4 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 7 | 9 |
| 5 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 5 | 5 |
| 6 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
| 7 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
| 8 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 3 | 3 |
| 9 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 12 | 12 |
| 10 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 10 | 10 |
| 11 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
| 12 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 5 | 7 |
| 13 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 8 | 9 |
| 14 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 6 | 6 |
| 15 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 5 | 6 |
| 16 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 7 | 7 |
| 17 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 4 | 4 |
| 18 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 9 | 10 |
| 19 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
| 20 | ประจำปี พ.ศ. 2558 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 1 | 1 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2558
หมายเหตุ นับจำนวนโครงการวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2558
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2558
แสดง 61 ถึง 63 จาก 63 ผลลัพธ์
| # | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ |
|---|---|---|
| 61 | ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ปีงบประมาณ : 2560 โดย กนิฐา แสงกระจ่าง [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 62 | ประเภท : ทั่วไป ปีงบประมาณ : 2557 โดย ภรวลัญช์ มาอยู่ [คณะวิทยาการจัดการ] | สำนักการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 63 | ประเภท : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ปีงบประมาณ : 2558 โดย พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์] | สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |