จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ฯ
91
โครงการวิจัย
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2569
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น
| จำนวน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | ปี พ.ศ. | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ |
| 1 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 11 | 15 |
| 2 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 8 | 12 |
| 3 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 6 | 6 |
| 4 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 6 | 6 |
| 5 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 5 | 5 |
| 6 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 8 | 8 |
| 7 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 13 | 13 |
| 8 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 10 | 10 |
| 9 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 5 | 5 |
| 10 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 4 | 4 |
| 11 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 2 | 2 |
| 12 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 6 | 6 |
| 13 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 8 | 8 |
| 14 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
| 15 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 3 | 3 |
| 16 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 8 | 8 |
| 17 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 6 | 6 |
| 18 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
| 19 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
| 20 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 2 | 2 |
| 21 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 17 | 17 |
| 22 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 9 | 9 |
| 23 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 8 | 8 |
| 24 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 11 | 11 |
| 25 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 6 | 6 |
| 26 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 1 | 1 |
| 27 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 1 | 1 |
| 28 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 1 | 1 |
| 29 | ประจำปี พ.ศ. 2569 | คณะพยาบาลศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 1 | 1 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหน่วยงาน
แผนที่ รายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2569
หมายเหตุ นับจำนวนโครงการวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2569
[รายงาน] การนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2569
แสดง 51 ถึง 60 จาก 91 ผลลัพธ์
| # | โครงการวิจัย | หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ |
|---|---|---|
| 51 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 52 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย ชนากานต์ วิญญกุล [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | กลุ่มสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 53 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย พวงผกา แก้วกรม [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | ชุมชนบ้านนาป่า ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 54 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย เกรียงไกร ทิมศร [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 55 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ |
| 56 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย เสาวภา ชูมณี [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | กลุ่มสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 57 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านตะกุดงาม ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ |
| 58 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 59 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |
| 60 | ประเภท : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ : 2568 โดย วิชญาพร อ่อนปุย [คณะครุศาสตร์] | โรงเรียนบ้านพี้ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ |