การนำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย / หน่วยงาน
48 / 112 / 39
การนำไปใช้ประโยชน์
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ระดับมหาวิทยาลัย
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ระดับมหาวิทยาลัย
| จำนวน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | หน่วยงาน | 1. โครงการวิจัยทั้งหมด | 2. นำไปใช้ประโยชน์ | 3. ตามเกณฑ์ QA | 4. หน่วยงาน (แห่ง) | สัดส่วนคะแนน (3/1) | แปลงคะแนนเต็ม 5 |
| 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 112 | 48 | 45 | 39 | 6.70 | 5.00 |
หมายเหตุ :
- 1. โครงการวิจัยทั้งหมด : จำนวนโครงการวิจัยภายในปีงบประมาณปัจจุบัน ที่มีเงื่อนไขการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นับตามประกาศทุน/สัญญารับทุน, บุคลากรสายวิชาการ)
- 2. นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด : จำนวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นับรวมทั้งหมดของรอบปีการศึกษาปัจจุบัน
- 3. ตามเกณฑ์ QA : จำนวนหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นับเฉพาะผู้ลงนามเป็นการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ของรอบปีการศึกษาปัจจุบัน
- 4. หน่วยงาน : จำนวนหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด (ไม่นับซ้ำ)
- สัดส่วนคะแนน (3/1) : ผลการคำนวณของ [ (3. ตามเกณฑ์ QA / 1. โครงการวิจัยทั้งหมด) * 100 / 30 * 5 ]
- แปลงคะแนนเต็ม 5 : ผลการคำนวณตามเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- 1. โครงการวิจัยทั้งหมด : จำนวนโครงการวิจัยภายในปีงบประมาณปัจจุบัน ที่มีเงื่อนไขการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นับตามประกาศทุน/สัญญารับทุน, บุคลากรสายวิชาการ)
- 2. นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด : จำนวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นับรวมทั้งหมดของรอบปีการศึกษาปัจจุบัน
- 3. ตามเกณฑ์ QA : จำนวนหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นับเฉพาะผู้ลงนามเป็นการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ของรอบปีการศึกษาปัจจุบัน
- 4. หน่วยงาน : จำนวนหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด (ไม่นับซ้ำ)
- สัดส่วนคะแนน (3/1) : ผลการคำนวณของ [ (3. ตามเกณฑ์ QA / 1. โครงการวิจัยทั้งหมด) * 100 / 30 * 5 ]
- แปลงคะแนนเต็ม 5 : ผลการคำนวณตามเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับมหาวิทยาลัย
| จำนวน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | ปีการศึกษา | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯ | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ |
| 1 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 9 | 7 |
| 2 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 8 | 7 |
| 3 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
| 4 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 5 | 3 |
| 5 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 1 | 1 |
| 6 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 5 | 5 |
| 7 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
| 8 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 7 | 7 |
| 9 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 6 | 6 |
| 10 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 3 | 3 |
| 11 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 7 | 6 |
| 12 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 5 | 4 |
| 13 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 5 | 4 |
| 14 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 5 | 5 |
| 15 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 5 | 5 |
| 16 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 1 | 1 |
| 17 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
| 18 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
| 19 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 1 | 1 |
| 20 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 2 | 2 |
| 21 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 10 | 10 |
| 22 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
| 23 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
| 24 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
| 25 | ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ | 3 | 3 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ นับจำนวนหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ