หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย
32 / 39
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สัดส่วนคะแนน
5
คะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับมหาวิทยาลัย
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับมหาวิทยาลัย
จำนวน | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | หน่วยงาน | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยทั้งหมด | สัดส่วนคะแนน | แปลงคะแนนเต็ม 5 |
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 33 | 39 | 14.17 | 5.00 |
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับมหาวิทยาลัย
จำนวน | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | ปีการศึกษา | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯ | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ |
1 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 4 | 4 |
2 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
3 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
4 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
5 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
6 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 3 | 3 |
7 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 5 | 5 |
8 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
9 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
10 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 2 | 2 |
11 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 2 | 2 |
12 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
13 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
14 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 8 | 8 |
15 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 4 | 4 |
16 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
17 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 8 | 8 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ นับจำนวนหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ