หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ / โครงการวิจัย
32 / 39
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สัดส่วนคะแนน
5
คะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ
ผลคะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับคณะ
จำนวน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | ปีการศึกษา | หน่วยงาน/คณะ | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยทั้งหมด | สัดส่วนคะแนน | แปลงคะแนนเต็ม 5 |
1 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | 5 | 7 | 11.83 | 5.00 |
2 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 7 | 7 | 16.67 | 5.00 |
3 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | 4 | 4 | 16.67 | 5.00 |
4 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 | 17 | 12.67 | 5.00 |
5 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 4 | 4 | 16.67 | 5.00 |
ข้อมูลจำนวนประเด็นของการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ
ผลการนำไปใช้ประโยชน์รายประเด็น ระดับคณะ
จำนวน | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | ปีการศึกษา | หน่วยงาน/คณะ | ประเด็นการนำไปใช้ฯ | โครงการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ฯ | หน่วยงานที่นำไปใช้ฯ แยกรายประเด็นฯ |
1 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 4 | 4 |
2 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 3 | 3 |
3 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
4 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะครุศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 4 | 4 |
5 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 2 | 2 |
6 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 3 | 3 |
7 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 5 | 5 |
8 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
9 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
10 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 2 | 2 |
11 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 2 | 2 |
12 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 2 | 2 |
13 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาการจัดการ | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 |
14 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ | 8 | 8 |
15 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย | 4 | 4 |
16 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 3 | 3 |
17 | ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ | 8 | 8 |
หมายเหตุ : 1 โครงการวิจัย สามารถเลือกการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเด็น
แผนที่ รายงานผลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ
หมายเหตุ นับจำนวนหน่วยงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ