ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม. | 2561 / 2560 / 2561 |
---|
สาขา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
---|
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ | วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA |
---|
จากโครงการวิจัยเรื่อง | -- |
---|
ผู้นำเสนอผลงาน | |
---|
แหล่งตีพิมพ์ฯ | การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก |
---|
บทคัดย่อ | บทความนี้นำเสนอ วงจรสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์โหมดกระแส ซึ่งเอาต์พุตอิมพีแดนซ์มีค่าสูง โดยใช้ Voltage Differencing Transconductance Amplifiers (VDTA) 2 ตัว ต้วต้านทางลงกราวด์ 1 ตัว และตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวด์ 2 ตัว เงื่อนไขและความถี่การกำเนิดสัญญาณสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อิสระจากกัน ผลการจำลองด้วยโปรแกรม PSPICE สอดคล้องกับทฤษฎีที่คาดการณ์ไว้อัตราบริโภคกำลังงานมีค่าเท่ากับ 540μW. |
---|
คำสำคัญ | วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์,VDTA,โหมดกระแส |
---|
วันที่นำเสนอ | 27 มิถุนายน 2561 |
---|
งบประมาณสนับสนุน | 0 บาท |
---|
สัดส่วนคะแนน | 0.20 |
---|
เอกสารดาวน์โหลด | |
---|
หมายเหตุ | -- |
---|