จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
สรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกชุดโครงการวิจัย)
# | กลุ่มสาขา | งบประมาณภายใน | งบประมาณภายนอก | รวม | ส่วนต่าง | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว | เกณฑ์ | ค่าคำนวณ | ระดับคะแนน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | 2,778,000.00 | 400,000.00 | 3,178,000.00 | 1,334,500.00 | 180.50 | 17,606.65 | 25,000.00 | 3.52 | 3.52 |
2 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | 9,072,000.00 | 631,579.00 | 9,703,579.00 | 0.00 | 109.00 | 89,023.66 | 60,000.00 | 7.42 | 5.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
# | กลุ่มสาขา | ประเภทงบประมาณ | หน่วยงาน/คณะ | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการรวม | งบประมาณรวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 2 | 60,000.00 |
2 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 3 | 60,000.00 |
3 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 1 | 21,000.00 |
4 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
5 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 1 | 21,000.00 |
6 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 13 | 8,820,000.00 |
7 | ปีงบประมาณ : 2564 | วิทยาศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 631,579.00 |
8 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 2 | 46,000.00 |
9 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 5 | 1,230,000.00 |
10 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะครุศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
11 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1 | 30,000.00 |
12 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทุนภายในคณะ | 1 | 20,000.00 |
13 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 2 | 46,000.00 |
14 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 5 | 990,000.00 |
15 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
16 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 3 | 90,000.00 |
17 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | ทุนภายในคณะ | 9 | 100,000.00 |
18 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายใน | คณะวิทยาการจัดการ | บูรณาการตามศาสตร์พระราชา | 2 | 46,000.00 |
19 | ปีงบประมาณ : 2564 | มนุษยศาสตร์ | งบประมาณภายนอก | คณะครุศาสตร์ | แหล่งทุนภายนอก | 1 | 400,000.00 |
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564